机 号 Model(No) | ||||
---|---|---|---|---|
功 率 Power(Kw) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 Volume(M3/h) | 全 压 Pressure(Pa) | |
3 | 1.5 | 2900 | 2205-1198 | 176-284 |
0.75 | 1450 | 614-878 | 220-122 | |
3.5 | 2.2 | 2900 | 4380-3451 | 150-700 |
1.1 | 1450 | 1179-1393 | 299-166 | |
4 | 1.1 | 1450 | 1320-1803 | 412-298 |
0.75 | 960 | 1925-1428 | 80-100 | |
4.5 | 1.1 | 1450 | 2076-3159 | 495-231 |
0.75 | 960 | 2758-1932 | 100-200 | |
5 | 2.2 | 1450 | 2848-4280 | 615-378 |
1.1 | 960 | 4284-3129 | 100-200 | |
0.55 | 710 | 2961-1715 | 80-150 | |
6 | 5.5 | 1450 | 14000-11900 | 150-500 |
3 | 960 | 6888-10115 | 150-300 | |
1.1 | 710 | 3519-5137 | 385-223 | |
7 | 7.5 | 1450 | 18900-16800 | 200-500 |
3 | 960 | 5610-8342 | 548-371 | |
1.1 | 710 | 9660-7980 | 200-500 | |
8 | 11 | 1450 | 28000-25060 | 100-200 |
4 | 960 | 18200-16800 | 150-300 | |
2.2 | 710 | 13860-12000 | 100-200 | |
10 | 18.5 | 960 | 26233-18743 | 1395-1104 |
7.5 | 710 | 12942-14252 | 637-805 |
外形及安装尺寸示意图 Lnstallation size diagram
产品为人工实物测量会有一定误差,相关数据仅作参考,以收到的实物为准。单位Unit: mm(毫米)
机号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | |||||||
NO | ΦA | B | C | D | E | ΦF | H |
3 | 667 | 500 | 60 | 320 | 520 | 305 | 722 |
3.5 | 970 | 560 | 60 | 340 | 540 | 360 | 778 |
4 | 970 | 660 | 60 | 340 | 600 | 400 | 823 |
4.5 | 1143 | 700 | 60 | 400 | 700 | 460 | 853 |
5 | 1143 | 750 | 60 | 420 | 750 | 488 | 968 |
6 | 1280 | 840 | 60 | 480 | 910 | 580 | 1046 |
7 | 1280 | 900 | 60 | 500 | 930 | 710 | 1249 |
8 | 1410 | 1000 | 60 | 500 | 1060 | 800 | 1373 |
10 | 1760 | 1300 | 60 | 560 | 1260 | 1010 | 1580 |